MAGNIAトップページ > 旧製品 > MAGNIA R3320b/SSe 仕様

| 製品名称 | MAGNIA R3320b |
|
|---|---|---|
| 形名 | /SSe | |
| 形番 | SYU4611C | |
| CPU | ||
| 搭載CPU | インテル® Xeon®プロセッサー E5-2403 | |
| 動作周波数 | 1.80GHz | |
| 標準搭載数/最大搭載数 | 1/2 | |
| インテル®スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ) |
10MB | |
| コア数(C)/スレッド数(T)(1CPU) | 4C/4T | |
| コントローラー・ハブとの接続 | DMI2 (4GB/s) | |
| インテル®バーチャライゼーション・ テクノロジー |
対応 | |
| インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー | - | |
| インテル®ターボ・ブースト・ テクノロジー |
- | |
| チップセット | インテル® C602 チップセット | |
| メモリ | ||
| 搭載容量 標準/最大 | 標準搭載なし (セレクタブルオプション) / Unbuffered DIMM 48GB (12x 4GB),Registered DIMM 384GB (12x 32GB) 注:Windows® Storage Server 2008 R2 Standardで使用できる最大メモリ容量は32GB | |
| 搭載メモリ | DDR3L-1333 Unbuffered DIMM (4GB), DDR3L-1600 Registered DIMM (2/4/8/16GB), DDR3L-1066 Registered DIMM (32GB) | |
| 最大動作周波数 | 1066MHz | |
| 誤り検出・訂正 | ECC, x4 SDDC, メモリロックステップ (x8 SDDC) | |
| メモリスペアリング | 対応 | |
| メモリミラーリング | 対応 | |
| 補助記憶装置 | ||
| 内蔵標準 | − | |
| 内蔵最大 | 2.5型HDD: SATA 26TB (26x 1TB), SAS 23.4TB (26x 900GB), 2.5型SSD: SAS 10.4TB (26x 400GB) (オプションベイ(リア)追加時) | |
| ホットプラグ | 対応 | |
| インターフェース規格とRAID構成 | SATA 3, 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60 (オプション) SAS 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション) | |
| 光ディスクドライブ | 外付ドライブ接続 (オプション) | |
| FDD | オプション: フラッシュFDD (1.44MB) | |
| デバイスベイ | - | |
| 拡張スロット | ||
| 対応スロット | 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (フルハイト、177mmサイズ) 1x PCI Express 3.0 (x8レーン, x8ソケット) (RAIDコントローラー専用) 2x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット) (ロープロファイル[ブラケットはフルハイト形状]、197mmサイズ) 1x PCI Express 2.0 (x4レーン, x8ソケット) (ロープロファイル、177mmサイズ) 1x PCI Express 2.0 (x1レーン, x4ソケット) (ロープロファイル、177mmサイズ) | |
| グラフィックス | ||
| 搭載チップ/ビデオRAM | マネージメントコントローラーチップ内蔵 / 32MB | |
| グラフィック表示と解像度 | 1677万色: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024 | |
| 標準インターフェース | 9x USB2.0 (2x 前面、4x 背面、3x 内部), 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン, シリアルポートA, 1x背面, オプションで計2ポートに増設可) 4x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 4x 背面) 1x マネージメント専用LANコネクタ (100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面) | |
| キーボード・マウス | オプション | |
| 冗長電源 | 対応 (オプション, ホットプラグ可) | |
| 冗長ファン | 対応 (オプション, ホットプラグ可) | |
| 外形寸法 (幅x奥行きx高さ) |
448.4mm × 696.3mm × 87.4mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含まず) 482.0mm × 869.9mm × 88.0mm (フロントベゼル/スライドレール/突起物含む) | |
| 質量 (標準 / 最大) | 17kg(1x CPU, 1x DIMM, 1x HDD, 1x 電源ユニット) /31kg (レール含む) | |
| 電源 | 標準搭載なし(オプション), 800W 80 PLUS® Platinum取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2) AC100V/200V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション) | |
| 消費電力 (100V最大構成時, 最大定格) |
889VA/877W | |
| エネルギー消費効率 (W/GTOPS) *1 |
0.875 (J区分) | |
| 音量 音圧レベル (100V最大構成時、高負荷時) |
56.1dB | |
| 温度/湿度条件 | 動作時:10〜40℃/20〜80% 保管時:-10〜55℃/20〜80% (動作時/保管時ともに結露しないこと) | |
| 主な添付品 | EXPRESSBUILDER(ESMPRO/ServerManager(Windows版), ESMPRO/ServerAgent, ユーザーズガイド(電子マニュアル) 含む), スタートアップガイド, 保証書, ワンタッチラックレール, フロントベゼル | |
| 対応OS | ||
| Windows | Microsoft® Windows® Storage Server 2008 R2 Standard | |
| linux | − | |
補足事項
- *1
- エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。2011年度基準で表示しております。
- *
- HDDの容量は、1GB=10億バイト、1TB=1兆バイトで換算しています。
- *
- サポートOS毎に依存するスペック制限および接続制限などについてはシステム構成ガイドを参照願います。




