UX7000 S/T3-1
トップページ > UXシリーズ > UX7000 S/T3-1

  16コアSPARC T3を搭載、拡張性も備えた2Uのコンパクトサーバ
  
高いスループット性能がWebサービス、アプリケーション開発に適しています。16コアSPARC T3を搭載、最大128スレッドを2Uのコンパクトな筐体で実現。最大16台の内蔵ディスク、優れた拡張性も備えています。
基本仕様
| モデル | UX7000 S/T3-1 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | アーキテクチャ | SPARC®V9 | |
| プロセッサ | SPARC T3 | ||
| 周波数*1 | 1.65GHz | ||
| キャッシュ | 1次キャッシュ (コアあたり) | 16KB命令、8KBデータ | |
| 2次キャッシュ (CPUあたり) | 6MB | ||
| プロセッサ数 | 1 | ||
| コア数 (CPUあたり) | 16 | ||
| 実行スレッド数 (CPUあたり) | 128 | ||
| メモリ | メイン・メモリ | DDR3 DIMM ECC | |
| 最大メモリ | 128GB | ||
| 内蔵 ディスク | 内蔵ディスク・ベイ数 | 8または16(SAS HDDとSATA SSDの混在可) | |
| HDD(最大容量) | 4.8TB(2.5型 600GB/10,000rpm SAS HDD×8)または 9.6TB(2.5型 600GB/10,000rpm SAS HDD×16) | ||
| SSD(最大容量) | 256GB(2.5型 32GB SATA SSD×8) 8HDDモデル時のみ使用可能 | ||
| 光ディスクドライブ | CD-RW / DVD-RW×1(標準) | ||
| インタ フェース | シリアルポート | なし | |
| Ethernet | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T×4(RJ45) | ||
| PCIスロット | 6スロット 
 | ||
| USBポート | 5ポート(USB2.0、1ポートは内部) | ||
| グラフィックスポート | 1ポート(DB15) | ||
| 適用OS | Solaris10 9/10以降 | ||
| サイズ(幅×奥行き×高さ) (突起物含まず) | 447×673.1×88.65mm(2U) | ||
| 質量 | 27.2kg(PCIカード、ラックマウントレール除く) | ||
| AC電源 | 100-120V / 200-240V | ||
| 消費電力*3 | 
 | ||
| エネルギー消費効率[区分]*4 | 9.5W/GTOPS[C] | ||
- (*1)
- 実機における表示動作周波数は、1.649GHzです。
- (*2)
- 3スロットのうち1スロットはXAUIカード実装用と兼用。
- (*3)
- 定格電流を基にした最大値です。
- (*4)
- 本体エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
本ページに表記されている数値および表現は平成23年6月20日現在のものです。




