UX7000 S/S7-2L
SPARC S7を2個搭載する2Uラックマウント型サーバー
最大26台(2.5型)、または12台(3.5型)および2台(2.5型)の内蔵ストレージ、6個のPCIeスロットの拡張性を備えています。アプリケーションの互換性を維持しながら、ストレージ、I/Oに最適化した、スケールアウト用途向けのサーバーです。
基本仕様
モデル | UX7000 S/S7-2L | ||
---|---|---|---|
CPU | アーキテクチャ | SPARC®V9 | |
プロセッサ | SPARC S7 | ||
周波数 | 4.27GHz | ||
キャッシュ | 1次キャッシュ (コアあたり) |
16KB命令、16KBデータ | |
2次キャッシュ | 256KB命令(4コアあたり) 256KBデータ(コアペアあたり) |
||
3次キャッシュ (CPUあたり) |
16MB | ||
プロセッサ数 | 2 | ||
コア数 (CPUあたり) |
8 | ||
実行スレッド数 (CPUあたり) |
64 | ||
メモリ | メイン・メモリ | DDR4 DIMM | |
最大メモリ | 1TB | ||
内蔵 ストレージ |
内蔵ディスク・ベイ数 | 8 (2.5型) 26 (2.5型) 12 (2.5型 NVMe) 12 (3.5型) および 2 (2.5型) |
|
HDD(最大容量) | 9.6TB(2.5型 1.2TB 10,000rpm SAS HDD × 8) 31.2TB(2.5型 1.2TB 10,000rpm SAS HDD × 26) 98.4TB (3.5型 8TB 7,200rpm SAS HDD × 12 および 2.5型 1.2TB 10,000rpm SAS HDD × 2) |
||
SSD(最大容量) | 3.2TB(2.5型 400GB SAS SSD × 8) 10.4TB(2.5型 400GB SAS SSD × 26) |
||
NVMe SSD(最大容量) | 38.4TB (2.5型 3.2TB NVMe SSD x 12) | ||
光ディスクドライブ | - | ||
インタ フェース |
シリアルポート | - | |
Ethernet | 100Base-TX/1000Base-T/10GBase-T×4(RJ45) | ||
PCIe スロット | PCIe3.0×6スロット(ロープロファイル) | ||
USBポート | 2ポート(USB2.0×2) | ||
グラフィックスポート | - | ||
適用OS | Solaris 11.3 以降、 Solaris10 1/13(OracleVM ゲストドメイン使用) |
||
サイズ(幅×奥行き×高さ) (突起物含まず) |
436×737×88mm(2U) | ||
質量 | 24.5kg(ラックマウントキット除くフル装着の場合) | ||
AC電源 | 200-240V | ||
消費電力*1 | 1,048W | ||
エネルギー消費効率[区分]*2 | 区分:C 3.1W/GTOPS |
- (*1)
- 定格値を基にした最大値です。実消費電力ではありません。
- (*2)
- 本体エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。値が"−"となっているモデルは、省エネルギー法の対象外です。
本ページに表記されている数値および表現は平成28年9月30日現在のものです。
