UX7000 E/M4000
トップページ > UXシリーズ > UX7000 E/M4000

  SPARC 64プロセッサを最大4個搭載するミッドレンジサーバ
  
クアッドコアSPARC64 VII+プロセッサを最大4個搭載する6Uのラックマウント型サーバ。 メインフレームクラスのRAS機能と拡張性を実現し、ミッションクリティカルなアプリケーションに最適な環境を提供します。 ミッドレンジクラスにおいてもハードウェア・パーティショニングに対応。中規模から大規模のシステムに柔軟に対応します。
基本仕様
| モデル | UX7000 E/M4000 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | アーキテクチャ | SPARC® V9 | |
| プロセッサ | SPARC 64 VII+ | ||
| 周波数 | 2.66GHz | ||
| キャッシュ | 1次キャッシュ (コアあたり) | 64KB命令、64KBデータ | |
| 2次キャッシュ (CPUあたり) | 11MB | ||
| プロセッサ数 | 2〜4 | ||
| コア数 | 8〜16 | ||
| 実行スレッド数 | 16〜32 | ||
| メモリ | メイン・メモリ | Extended ECC DDR2 DIMM | |
| 最大メモリ | 256GB | ||
| 内蔵磁気ディスクドライブ(最大容量) | 1.2TB(600GB/10,000rpm SAS×2) | ||
| 光ディスクドライブ | CD-RW / DVD-RW | ||
| 磁気テープドライブ | DAT72(オプション) | ||
| I/Oトレイ | 数 | 1 | |
| インタフェース (1トレイあたり) | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T×2ポート(RJ45) PCI-Express×8(Low-Profile/MD2)×4スロット PCI-X,64bit/133MHz,3.3V×1スロット | ||
| システム コントローラ インタ フェース | シリアルポート | 1ポート(RJ-45) | |
| Ethernet | 100Base-TX/10Base-T×2ポート | ||
| USBポート | USB1.1×1ポート(USBメモリ専用)*1 | ||
| 適用OS | Solaris 10 10/09以降 | ||
| サイズ(幅×奥行き×高さ) (突起物含まず) | 444×810×263mm(6U) | ||
| 質量 | 84kg | ||
| AC電源 | 200-240V | ||
| 消費電力*2 | 1,763VA 1,692W | ||
| エネルギー消費効率[区分]*3 | 9.3W/GTOPS [C] | ||
- (*1)
- メンテナンス用。汎用性はありません。
- (*2)
- 定格値をもとに算出したものです。実消費電力ではありません。
- (*3)
- 本体エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
本ページに表記されている数値および表現は平成23年6月20日現在のものです。




