MAGNIAトップページ > オプション・周辺機器 > オプションカード
オプションカード
ビジネスのスピードを加速する高速ギガビットLAN、RAIDカード、柔軟なシステム構築を可能にするSASカードなど多数ご用意しています。
RAIDカード 仕様
製品名 | RAIDコントローラー | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-188T | TN8103-176T | TN8103-177T | TN8103-178T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express3.0 ×8 | |||
インターフェース | SAS, SATA | |||
最大データ 転送速度 |
SAS 12Gbps, SATA 6Gbps | |||
チャネル数 | 2ch(各4port) | |||
ディスクキャッシュ | 0GB | 1GB | 2GB | |
RAID制御 | RAID0,1,10 | RAID0,1,5,6,10,50,60 | ||
最大接続ポート数 | 8 | |||
最大物理デバイス 接続台数 |
8 | |||
最大論理 ドライブ数 |
64 | |||
バッテリー バックアップタイプ |
オプション (Flash Backup Unit) |
|||
消費電力 | 19W | 18W | ||
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
66×152×22 | 69×135×22 | ||
質量(kg) | 0.1 | |||
対象機種 | MAGNIA R1310f / T1340f / C1300f / R1310e / T1340e / C1300e | MAGNIA R3510d / R3520d / R3320e / R3310e / T3350e / R3510c / R3520c / R3320d / R3310d / T3350d | ||
付属品 | CD-ROM, ユーザーズガイド, PCIブラケット |
製品名 | フラッシュバックアップユニット | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-180T | TN8103-181T |
対象機種 | MAGNIA T1340f / C1300f / T1340e / C1300e | MAGNIA R3510d / R3520d / R3320e / R3310e / T3350e / R3510c / R3520c / R3320d / R3310d / T3350d |
付属品 | 質量(kg) : 0.1 外形寸法(mm) : 65(幅)x52(高さ) 付属品 : ブラケットx1、ケーブルx1、FBU用ネジx1、制御基板、スタッドx2、制御基板用ネジx4 |
|
特長 | RAIDコントローラに搭載することにより、ライトバック運用時の電源瞬停などの事故から |
製品名 | RAIDコントローラー |
---|---|
![]() |
|
形番 | TN8103-179T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express3.0 ×8 |
インターフェース | SAS, SATA |
最大データ 転送速度 |
SAS 12Gbps, SATA 6Gbps |
チャネル数 | 外部2ch(各4port) |
ディスクキャッシュ | 2GB |
RAID制御 | RAID0,1,5,6,10,50,60 |
最大接続ポート数 | 8 |
最大物理デバイス 接続台数 |
8 |
最大論理 ドライブ数 |
64 |
バッテリー バックアップタイプ |
標準搭載 (Flash Backup Unit) |
消費電力 | 18W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
69×168×18.7 |
質量(kg) | 0.1 |
対象機種 | MAGNIA R3510d / R3520d / R3320e / R3310e / T3350e / R3510c / R3520c / R3320d / R3310d / T3350d |
付属品 | ユーザーズガイドCD、PCIブラケット、FBU、FBUブラケット、ネジ、ケーブルx2 |
製品名 | RAIDコントローラー | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-195T | TN8103-196T | TN8103-201T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express3.0 ×8 | ||
インターフェース | SAS, SATA | ||
最大データ 転送速度 |
SAS 12Gbps, SATA 6Gbps | ||
チャネル数 | 2ch | ||
ディスクキャッシュ | 0GB | 4GB | 2GB |
RAID制御 | RAID0,1,10 | RAID0,1,5,6,10,50,60 | |
最大接続ポート数 | 8 | ||
最大物理デバイス 接続台数 |
238 | ||
最大論理 ドライブ数 |
64 | ||
バッテリー バックアップタイプ |
なし | あり | |
消費電力 | -W | -W | -W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
180x121x21 | ||
質量(kg) | 0.2 | ||
対象機種 | MAGNIA R3510e / R3520e | ||
付属品 | ブラケット |
製品名 | RAIDコントローラー | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-205T | TN8103-206T | TN8103-207T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express3.0 ×8 | ||
インターフェース | SAS, SATA | ||
最大データ 転送速度 |
SAS 12Gbps, SATA 6Gbps | ||
チャネル数 | 2ch(各4port) | ||
ディスクキャッシュ | 0GB | 2GB | 2GB |
RAID制御 | RAID0,1,10 | RAID0,1,10 | RAID0,1,5,6,10,50,60 |
最大接続ポート数 | 8 | ||
最大物理デバイス 接続台数 |
8 | ||
最大論理 ドライブ数 |
32 | 64 | |
キャッシュ バックアップ |
なし | あり | |
消費電力 | 14W | 18W | 18W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
69x156x22 | ||
質量(kg) | 0.2 | ||
対象機種 | MAGNIA R1310f/T1340f/C1300f | ||
付属品 | ブラケット |
製品名 | RAIDコントローラー | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-208T | TN8103-210T | TN8103-211T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express3.0 ×8 | ||
インターフェース | SAS, SATA | ||
最大データ 転送速度 |
SAS 12Gbps, SATA 6Gbps | ||
チャネル数 | 2ch(各4port) | ||
ディスクキャッシュ | 4GB | 2GB | 2GB |
RAID制御 | RAID0,1,5,6,10,50,60 | RAID0,1,10 | RAID0,1,5,6,10,50,60 |
最大接続ポート数 | 8 | ||
最大物理デバイス 接続台数 |
8 | ||
最大論理 ドライブ数 |
64 | 64 | |
キャッシュ バックアップ |
あり | なし | |
消費電力 | 18W | 18W | 18W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
69x156x22 | ||
質量(kg) | 0.2 | ||
対象機種 | MAGNIA R1310f/T1340f/C1300f | ||
付属品 | ブラケット |
製品名 | 増設バッテリ | 増設バッテリ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-198T | TN8103-203T |
対象機種 | MAGNIA R3510e / R3520e | MAGNIA T3350f |
寿命 | 3年 | 3年 |
付属品 | セットアップデートラベル | セットアップデートラベル ご使用上のご注意 保証書 号機ラベル |
特長 | 充電時間:2時間。RAIDコントローラに搭載することにより、ライトバック運用時の電源瞬停などの事故からデータ損失を回避できる |
標準充電時間:2時間。 メモリを有したRAIDコントローラを本体装置に搭載する場合には、バッテリは必須 |
製品名 | フラッシュバックアップユニット |
---|---|
![]() |
|
形番 | TN8103-209T |
対象機種 | MAGNIA C1300f/R1310f/T1340f/T1340f |
付属品 | FBUブラケットx1、FBU制御ケーブルx1、FBU用ネジx1 |
特長 | RAIDコントローラに搭載することにより、ライトバック運用時の電源春暖などの事故からデータ損失を回避できる |
SASカード 仕様
製品名 | SASコントローラ | SASコントローラ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-142T | TN8103-184T |
ホストインターフェース | PCI-Express 2.0 ×8 | PCI-Express3.0 x8 |
SCSIインターフェース | 6G SAS | SAS3.0 |
最大データ転送速度 | 600MB/s | 12Gbps |
外部SCSIコネクタ | SFF-8088 ×1 | SFF-8644 x 2 |
内部SCSIコネクタ | 7-pin SATA ×4 | − |
消費電力 | 7.2W | 14.5 |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
− | 64.4x167.6 |
質量(kg) | − | 0.1 |
付属品 | ・ユーザーズガイド ・ロープロファイルPCIブラケット ・Windows Driver CD |
・ユーザーズガイド ・Low Profile用パネル ・ドライバーCD |
製品名 | SASコントローラ | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8103-197T | TN8103-E184T |
ホストインターフェース | PCI-Express 3.0 ×8 | |
SCSIインターフェース | 12G SAS | |
最大データ転送速度 | 12Gbps | |
外部SCSIコネクタ | SFF-8644 ×2 | |
内部SCSIコネクタ | − | |
消費電力 | − | 14.5 |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
121x180x21 | 64.4x167.6x22 |
質量(kg) | 0.2 | 0.1 |
付属品 | PCIブラケット |
FCカード 仕様
製品名 | Fibre Channel コントローラ (1ch) | Fibre Channel コントローラ (2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8190-157AT | TN8190-158AT |
ホストインターフェース | PCI EXPRESS Gen3(x8) | |
Fiber Channelインターフェース | Short wave laser (LCコネクタ) | |
Fiber Channelリンク速度 | 8/16GBps | |
チャンネル数 | 1 | 2 |
使用スロット | Full Height/Lowprofile | |
消費電力 | 12.0W | 13.7W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ | MD2:68.9×167.6(mm) | |
質量(kg) | 0.2 | |
寿命 | - | |
付属品 | ・ユーザーズガイド ・ドライバCD |
製品名 | Fibre Channel コントローラ (1ch) | Fibre Channel コントローラ (2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8190-161T | TN8190-162T |
ホストインターフェース | PCI EXPRESS Gen3(x8) | |
Fiber Channelインターフェース | Short wave laser (LCコネクタ) | |
Fiber Channelリンク速度 | 8/16GBps | |
チャンネル数 | 1 | 2 |
使用スロット | Full Height/Lowprofile | |
消費電力 | 9.5W | |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 69×168×18 (ブラケット・SFP含まず) | |
質量(kg) | 0.2 | |
寿命 | - | |
付属品 | Low Profileブラケット |
製品名 | Fibre Channel コントローラ (1ch) | Fibre Channel コントローラ (2ch) | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
形番 | TN8190-163T | TN8190-164T | ||
ホストインターフェース | PCI EXPRESS 3.0 x8 | |||
Fiber Channelインターフェース | Short wave laser (LCコネクタ) | |||
Fiber Channelリンク速度 | 8/16GBps | |||
チャンネル数 | 1 | 2 | ||
使用スロット | Full Height/Lowprofile | |||
消費電力 | Typ:8.6W Max:9.6W | Typ:9.3W Max:10.3W | ||
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 69 x 168 x 20 | |||
質量(kg) | 0.2 | |||
寿命 | 5年 | |||
付属品 | PCIブラケット |
製品名 | Fibre Channel コントローラ (1ch) | Fibre Channel コントローラ (2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8190-165T | TN8190-166T |
ホストインターフェース | PCI EXPRESS 3.0 x8 | |
Fiber Channelインターフェース | Short wave laser (LCコネクタ) | |
Fiber Channelリンク速度 | 8/16GBps | |
チャンネル数 | 1 | 2 |
使用スロット | Full Height/Lowprofile | |
消費電力 | Typ:7.5W Max:9.5W | Typ:7.5W Max:9.5W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ | 69 x 168 x 20 | |
質量(kg) | 0.2 | |
寿命 | 5年 | |
付属品 | PCIブラケット,使用上のご注意 |
LANカード 仕様
製品名 | LANカード1000 | LANカード1000 | LANカード1000 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-132T | TN8104-133T | TN8104-138T |
ホストインターフェース | PCI Express2.0 ×1 | PCI Express2.0 ×4 | PCI Express2.0 ×1 |
伝送速度 | 10, 100, 1000Mbps | ||
適用規格 | IEEE-802.3ab (1000Base-T) IEEE-802.3u (100Base-TX) IEEE-802.3i (10Base-T) |
||
コネクタ | RJ-45 ×2 | RJ-45 ×4 | RJ-45 ×1 |
使用スロット | Full Height/Low Profile | ||
消費電力 | 2W | 4.5W | 1.5W |
主な付属品 | ・交換用ブラケット | ||
補足 | LANケーブルは同梱されません。 | ||
カードエッジサイズは×4 | ブーツつきケーブル使用不可 MAGNIA R1310c,C1300cでは利用できません。 |
カードエッジサイズは×4 |
製品名 | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | 1000BASE-T接続ボード(4ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-178T | TN8104-179T |
ホストインターフェース | PCI Express2.0 ×1 | PCI Express2.0 ×4 |
伝送速度 | 10, 100, 1000Mbps | |
適用規格 | IEEE-802.3ab (1000Base-T) IEEE-802.3u (100Base-TX) IEEE-802.3i (10Base-T) |
|
コネクタ | RJ-45 | |
使用スロット | Full Height/Low Profile | |
消費電力 | 2W | 4.3W |
主な付属品 | PCIブラケット | |
補足 | LANケーブルは同梱されません。 | |
ブーツつきケーブル使用不可 |
製品名 | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | 1000BASE-T接続ボード(4ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-180T | TN8104-181T |
ホストインターフェース | PCI Express2.1 ×4 | |
伝送速度 | 10, 100, 1000Mbps | |
適用規格 | IEEE-802.3ab (1000Base-T) IEEE-802.3u (100Base-TX) IEEE-802.3i (10Base-T) |
|
コネクタ | RJ-45 | RJ-45 |
使用スロット | Full Height/Low Profile | |
消費電力 | 4.2W | 5.5W |
主な付属品 | PCIブラケット | |
補足 | LANケーブルは同梱されません。 ブーツつきケーブル使用不可 |
製品名 | 10GBASE-T 接続ボード(2ch) | 10GBASE-T 接続ボード(2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-183T | TN8104-184T |
ホストインターフェース | PCI-Express3.0 x8 | PCI-Express3.0 x4 |
伝送速度 | 100M/1G/10Gbps | 1G/10Gbps |
適用規格 | IEEE 802.3an(10GBase-T) IEEE-802.3ab(1000Base-T) IEEE-802.3u(100Base-TX) |
IEEE 802.3an(10GBase-T) IEEE-802.3ab(1000Base-T) |
コネクタ | RJ-45 | |
使用スロット | Full Height/Low Profile | |
消費電力 | 9.7W | 15.6W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
68.7(W) ×167.0(L)× 21(H) (ブラケット含まず) |
68.9(W)× 129.5(L)× 21(H) (ブラケット含まず) |
質量(kg) | 0.13 | 0.1 |
主な付属品 | PCIブラケット | |
補足 | 組込み出荷専用品 |
製品名 | LAN基本カード10G | SFP+モジュール |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-128T | TN8104-129T |
ホストインターフェース | PCI-Express2.0 ×8 | - |
伝送速度 | 10Gbps | データ転送速度10Gbps |
適用規格 | IEEE802.3ae (10GBase-SR) |
- |
コネクタ | SFPスロット ×2 | SFPスロット/LCコネクタ変換 |
使用スロット | Full Height/Low Profile | - |
消費電力 | 23W | 消費電力1W以下 |
主な付属品 | ・ドライバーCD ・ユーザーズガイド ・交換用ブラケット |
・ユーザーズガイド |
補足 | SFP+モジュール、Twinax(2芯同軸)ケーブル(銅線)、光ファイバーケーブルは同梱されません。 | LAN基本カード10G(TN8104-128T)専用のコネクタ変換モジュール |
製品名 | 10GBASE接続基本ボード(SFP+/2ch) | 1000BASE-T接続ボード(1ch) | 1000BASE-T接続ボード(2ch) | 1000BASE-T接続ボード(4ch) |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-149T | TN8104-150T | TN8104-151T | TN8104-152T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express2.0 ×8 | PCI-Express2.0 x4 | ||
伝送速度 | 10Gbps | 10,100,1000Mbps | ||
適用規格 | IEEE802.3ae | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab | ||
コネクタ | SFPスロット ×2 | RJ-45 | ||
使用スロット | Full Height/Low Profile | |||
消費電力 | 21W | 1.5W | 2W | 4.5W |
外形寸法(mm) 幅×奥行 |
68.9x145 | 68.9x119.9 | 68.9x167.7 | |
質量(kg) | - | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
機能 | SLB*1 、FEC/GEC Generic Trunking *2 | |||
主な付属品 | 交換用フルハイトブラケット ユーザーズガイド |
|||
補足 | - | - | - | - |
- *1 :
- AFT/SFT/ALB 相当機能をサポートしています
- *2 :
- SLA 相当機能をサポートしています(v15.2/T7.2 以降のドライバーパッケージが必要)
製品名 | 10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch) |
10GBASE 接続基本ボード(SFP+/2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-185T | TN8104-186T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express2.0 ×8 | PCI-Express3.0 ×8 |
伝送速度 | 10Gbps | |
適用規格 | IEEE802.3ae (10GBase-SR) |
|
コネクタ | SFP+ | |
使用スロット | Full Height/Low Profile | |
消費電力 | 9W | 10.8W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
68.9x167.2x21 (ブラケット含まず) |
68.9x167.1x21 (ブラケット含まず) |
質量(kg) | 0.12 | 0.12 |
機能 | ||
主な付属品 | PCIブラケット | |
補足 | TN8104-189TおよびDAケーブルのみサポート |
製品名 | SFP+モジュール(10G-SR) | SFP28モジュール(25G-SR) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-189T | TN8104-190T |
伝送速度 | 10Gbps | 25Gbps |
適用規格 | IEEE802.3ae (10GBase-SR) |
IEEE802.3by (25GBase-SR) |
コネクタ | LC | |
消費電力 | 0.8W | 1.6W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
13.8x55.7x11.8 | 13.8 x 55.7 x 11.8 |
質量(kg) | 0.02 | 0.02 |
製品名 | 10GBASE-T接続ボード(2ch) |
---|---|
![]() |
|
形番 | TN8104-153T |
ホストインターフェース | PCI-Express2.0 x8 |
伝送速度 | 100M,1G,10G |
適用規格 | IEEE802.3an (10GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) |
コネクタ | RJ-45 |
使用スロット | Full Height/Low Profile |
消費電力 | 14.8W |
外形寸法(mm) 幅×奥行 | 68.91 x 152.4 (ブラケット含まず) |
質量(kg) | 0.158 (ロープロファイルブラケット(出荷時)) |
機能 | チーミングはOSが提供するチーミング機能(LBFO)を使用 |
主な付属品 | フルハイトブラケット、スタートアップガイド |
補足 | - |
製品名 | 10GBASE-T接続ボード(2ch) | 25GBASE 接続基本ボード(SFP28/2ch) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
形番 | TN8104-182T | TN8104-187T |
ホスト インターフェース |
PCI-Express2.0 x8 | PCI-Express3.0 x16 |
伝送速度 | 100M,1G,10G | 25Gbps |
適用規格 | IEEE802.3an (10GBASE-T) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) |
IEEE802.3ae(10GBase-SR) IEEE802.3by(25GBase-SR) |
コネクタ | RJ-45 | SFP28 |
使用スロット | Full Height/Low Profile | |
消費電力 | 18.2W | 18.1W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
68.91x167.0x21 (ブラケット含まず) |
68.6 x 167.1 x 21 (ブラケット含まず) |
質量(kg) | 0.15 | 0.1 |
機能 | - | - |
主な付属品 | PCIブラケット | |
補足 | 10G利用ではCat.6A以降のケーブルが必要 | TN8104-190TおよびDAケーブルのみサポート |
製品名 | GPUコンピューティングカード |
---|---|
![]() |
|
形番 | TN8105-51T |
外部コネクタ | − |
内部コネクタ | − |
使用スロット | Full Height/Low Profile |
消費電力 | 75W |
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
68.9×167×11 (ブラケット含まず) |
質量(kg) | 0.1 |
主な付属品 | スタートアップガイド、PCIブラケット |